ଶୁଦ୍ଧ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ପାଇପ୍ |
ଟାଇପ୍ ଏବଂ ସାଇଜ୍ |
ଆମର ନିୟମିତ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ର ନିୟମିତ ଆକାର | | |||||||
ସାମଗ୍ରୀ | ଆକୃତି | | OD ଇଞ୍ଚ | | OD mm | ID ଇଞ୍ଚ | ID mm | ଲମ୍ବ ଇଞ୍ଚ | | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ mm |
W | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 0.28 " | 7.112 ମିମି | 0.16 " | 4.064 ମିମି | 4" | 101.6 ମିମି |
W | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 0.35 " | 8.89 ମିମି | 0.2 " | 5.08 ମିମି | 20 " | 508 ମିମି |
W | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 0.48 " | 12.192 ମିମି | 0.32 " | 8.128 ମିମି | 32 " | 812.8 ମିମି |
W | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 2" | 50.8 ମିମି | 1.58 " | 40.132 ମିମି | 32 " | 812.8 ମିମି |
W | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 5.8 " | 147.32 ମିମି | 4.9 " | 124.46 ମିମି | 40 " | 1016 ମିମି |
ଆମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା | |
ଶୁଦ୍ଧ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ର ରାସାୟନିକ ରଚନା | | |
ଉପାଦାନ | % ସର୍ବାଧିକ |
C | 0.01 ସର୍ବାଧିକ |
O | 0.01 ସର୍ବାଧିକ |
N | 0.01 ସର୍ବାଧିକ |
Fe | 0.01 ସର୍ବାଧିକ |
Ni | 0.01 ସର୍ବାଧିକ |
Si | 0.01 ସର୍ବାଧିକ |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ସାମଗ୍ରୀ | ଶୁଦ୍ଧ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | (OD3 ~ 200) × ID (2 ~ 180) × L (100 ~ 1500) ମିମି | |
ଘନତା | 19.3g / cm3 |
ଶୁଦ୍ଧତା | 99.95% |
ପୃଷ୍ଠ | କଳା, ଭୂମି |
ଗ୍ରେଡ୍ | W-1 |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ
ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ର ଉଚ୍ଚ ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ 3400 of ହେତୁ, ସିଣ୍ଟର୍ଡ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଚୁଲିରେ ନୀଳମଣି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଚୁଲା, କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଚୁଲା ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ତରଳିବା ଚୁଲାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହାର ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର ହାର ହେତୁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସ ar ର ଶକ୍ତି, ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ତରଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଆମେ 500 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲମ୍ବ 1500 ମିମିରୁ ଅଧିକ ନଥିବା ସାଇନଟେଡ୍ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା |ଆମେ ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରିପ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |